ORDINE SQUALIFORMI
| Echinorhinidae | Squali Rovo |
| Squalidae | Squali pescecane |
| Oxynotidae | Squali rozzi |
Caratteristiche generali dell'ordine: pinna anale assente.
Echinorhinidae - Squali rovo
| Nome scientifico | Nome comune |
| Echinorhinus brucus | Ronco |
| Echinorhinus cookei | Squalo spinoso |
Squalidae - Squali pescecane
| Nome scientifico | Nome comune |
| Aculeola nigra | Pescecane dente a uncino |
| Centrophorus acus | Pescecane ad ago |
| Centrophorus Granulosus | Sagri |
| Centrophorus harrissoni | Pescecane muto |
| Centrophorus lusitanicus | Pescecane pinna bassa |
| Centrophorus molluccensis | Pescecane pinna piccola |
| Centrophorus niaukang | Pescecane di Taiwan |
| Centrophorus squamosus | Pescecane squame a foglia |
| Centrophorus tesselatus | Pescecane mosaico |
| Centrophorus uyato | Centroforo Boccanera |
| Centroscyllium fabricii | Pescecane nero |
| Centroscyllium granulatum | Pescecane granulato |
| Centroscyllium kamoharai | Pescecane pelle nuda |
| Centroscyllium nigrum | Pescecane denti a pettine |
| Centroscyllium ornatum | Pescecane ornato |
| Centroscyllium ritteri | Pescecane pinna bianca |
| Centroscymnus coelolepis | Pescecane Portoghese |
| Centroscymnus crepidater | Pescecane di velluto naso lungo |
| Centroscymnus cryptacanthus | Pescecane di velluto naso corto |
| Centroscymnus macracanthus | Pescecane di velluto spina grande |
| Centroscymnus owstoni | Pescecane pelle ruvida |
| Centroscymnus plunketi | Plunket shark |
| Cirrhigaleus barbifer | Pescecane Mandarino |
| Dalatias licha | Zagrina |
| Daenia calcea | Birbeak dogfish |
| Daenia hystricosum | Rough longnose dogfish |
| Daenia profundorum | Arrowhead dogfish |
| Daenia quadrispinosum | Longsnout dogfish |
| Etmopterus baxteri | New Zealand lanternshark |
| Etmopterus brachyurus | Shorttail lanternshark |
| Etmopterus bullisi | Lined lanternshark |
| Etmopterus carteri | Cylindrical lanternshark |
| Etmopterus decacuspidatus | Combtooth lanternshark |
| Etmopterus gracilispinis | Broadband lanternshark |
| Etmopterus granulosus | Southern lanternshark |
| Etmopterus hilianus | Carribean lanternshark |
| Etmopterus lucifer | Blackbelly lanternshark |
| Etmopterus perryi | Dwarf lanternshark |
| Etmopterus polli | African lanternshark |
| Etmopterus princeps | Great lanternshark |
| Etmopterus pusillus | Smooth lanternshark |
| Etmopterus schultzi | Fringefin lanternshark |
| Etmopterus sentosus | Thorny lanternshark |
| Etmopterus spinax | Sagri nero |
| Etmopterus unicolor | Brown lanternshark |
| Etmopterus villosus | Hawaiian lanternshark |
| Etmopterus virens | Green lanternshark |
| Euprotomicroides zantedeschia | Taillight shark |
| Europtomicrus bispinatus | Pygmy shark |
| Heteroscymnoides marleyi | Longnose pygmy shark |
| Isistius brasiliensis | Cookiecutter |
| Isistius plutodus | Largetooth cookiecutter shark |
| Mollisquama parini | Softskin dogfish |
| Scymnodalatias sherwoodi | Sherwood dogfish |
| Scymnodon ichiharai | Japanese velvet dogfish |
| Scymnodon ringens | Knifetooth dogfish |
| Scymnodon squamulosus | Velvet dogfish |
| Somniosus microcephalus | Squalo della Groenlandia |
| Somniosus pacificus | Pacific sleeper shark |
| Somniosus rostratus | Lemargo |
| Squaliolus laticaudus | Spined pygmy shark |
| Squalus acanthias | Spinarolo |
| Squalus asper | Roughskin spurdog |
| Squalus blainvillei | Spinarolo bruno |
| Squalus cubensis | Cuban dogfish |
| Squalus japonicus | Japanese spurdog |
| Squalus megalops | Spinarolo bruno naso corto |
| Squalus melanurus | Blacktail spurdog |
| Squalus mitsukurii | Shortspine spurdog |
| Squalus rancureli | Cyrano spurdog |
Oxynotidae - Squali rozzi
| Nome scientifico | Nome comune |
| Oxynotus bruniensis | Prickly dogfish |
| Oxynotus caribbaeus | Caribbean roughshark |
| Oxynotus centrina | Pesce porco |
| Oxynotus japonicus | Japanese roughshark |
| Oxynotus paradoxus | Sailfin roughshark |