|
Commercial
Shark Fishery Observer Program |
|
|
Squali costieri e di reef (piccoli e grandi)
| Nome scientifico | Nome comune | Totale catture | *CPUE |
| Carcharhinus plumbeus | Sandbar Shark | 12,629 | 18.9 |
| Rhizoprionodon terraenovae | Atlantic Sharpnose Shark | 10,717 | 16.0 |
| Galeocerdo cuvier | Tiger Shark | 3,653 | 5.5 |
| Carcharhinus limbatus | Blacktip Shark | 2,816 | 4.2 |
| Carcharhinus obscurus | Dusky Shark | 1,502 | 2.2 |
| Carcharhinus acronotus | Blacknose Shark | 1,453 | 2.2 |
| Ginglymostoma cirratum | Nurse Shark | 647 | 1.0 |
| Sphyrna lewini | Scalloped Hammerhead Shark | 403 | 0.6 |
| Carcharhinus leucas | Bull Shark | 326 | 0.5 |
| Carcharhinus falciformis | Silky Shark | 270 | 0.4 |
| Sphyrna mokarran | Great Hammerhead Shark | 262 | 0.4 |
| Carcharhinus brevipinna | Spinner Shark | 172 | 0.3 |
| Negaprion brevirostris | Lemon Shark | 151 | 0.2 |
| Carcharias taurus | Sandtiger Shark | 108 | 0.2 |
| Sphryna tiburo | Bonnethead Shark | 57 | 0.1 |
| Carcharhinus signatus | Night Shark | 41 | 0.1 |
| Carcharhinus altimus | Bignose Shark | 34 | 0.1 |
| Carcharhinus perezi | Caribbean Reef Shark | 14 | 0.0 |
| Carcharodon carcharias | Great White Shark | 10 | 0.0 |
| Sphryna zygaena | Smooth Hammerhead Shark | 7 | 0.0 |
| Carcharhinus isodon | Finetooth Shark | 6 | 0.0 |
| Carcharhinus galapagensis | Galapagos Shark | 2 | 0.0 |
| Squatina dumerili | Atlantic Angel Shark | 1 | 0.0 |
*CPUE (catch per unit effort) ossia un indice per il numero di squali catturati per 10.000 amo/ore (Un amo/ora sta per un amo che pesca per un'ora)
Squali pelagici NON RICHIESTI dal mercato
| Genus species | Common Name | Total Sharks Caught |
| Isurus oxyrinchus | Shortfin Mako Shark | 43 |
| Alopias vulpinus | Common Thresher Shark | 16 |
| Alopias superciliosus | Bigeye Thresher Shark | 13 |
| Heptranchias perlo | Sevengill Shark | 4 |
| Prionace glauca | Blue Shark | 2 |
| Hexanchus vitulus | Bigeye Sixgill Shark | 2 |
| Hexanchus griseus | Sixgill Shark | 1 |
Pescicane NON RICHIESTI dal mercato
| Genus species | Common Name | Total Sharks Caught |
| Mustelus canis | Smooth Dogfish | 136 |
| Mustelus sp. | Unidentified Smoothhounds | 20 |
| Squalus acanthias | Spiny Dogfish | 6 |
| Cirrhigaleus asper | Roughskin Spiny Dogfish | 5 |
| Mustelus norrisi | Florida Smoothhound | 3 |
(da "EEA" - European Elasmobranch Association)