|
Squalo Martello |
|
Sphyrna zygaena |
|
Scheda |
|
| Distribuzione | Est e Ovest del Nord Atlantico, Ovest Indiano, Ovest, Centro e Est Pacifico |
| Dimensioni | Fino a 4 metri |
| Rischio possibile | Potenzialmente pericoloso |
| Manifestazioni | Di giorno e di notte, tutto l'anno |
| Info su popolazione | Comune |
La testa larga e sottile
ha la forma di un arco. Il corpo è di colore olivastro grigio superiormente,
più chiaro nella parte ventrale. Le pinne pettorali sono corte e dritte nel margine
posteriore. La prima pinna dorsale e alta e leggermente ricurva verso l'indietro. Vive di solito in acque
temperato-calde e tropicali. Sembra preferire
acque basse sottocosta con profondità inferiori ai 20 metri. I subacquei devono
fare attenzione in quanto non è una specie innocua.
Si riunisce in enormi branchi. Compie lunghe migrazioni verso le acque fredde d'estate e verso le acque
calde d'inverno. Si nutre di piccoli pesci ossei di branco, ma anche di razze o
piccoli squali. Grandi crostacei e cefalopodi fanno comunque parte della sua
dieta.
| ALTRI NOMI ITALIANI | REGIONE | NOME VOLGARE |
|
Squalo martello, Pesce balestra |
veneto | Venezia: Pesse martello, Pesse pantofolo, Pesse giudeo, Baìle |
| toscana | Ribello, Pesce martello, Pesce balestra | |
| Sicilia | Magnusa, Crozza, Pisci crozza, Testuni, Tistunu, Pisci marteddu, Pisci giudeo, Judeu, Carrubbinieri | |
| Sardegna | Pisci carrubbinieru, Magnusìa | |
| Puglia | Magnosa, Mignoso, Minghiusa, Pesce martello | |
| marche | Pesce martello, Pesce stampella, Ciambetta | |
| Liguria | Pesciu scròssua, Pesciu martelo, Marteu | |
| Lazio | Pesce stampella, Giammetta, Giannetta, Pesce martello | |
| Friuli | Pesse martèl. | |
| Campania | Lupo 'e chiuovo, Pesce martiello, Capa 'e martiello; Napoli: Magnosa, Capo de chiuvo | |
| Abruzzo | Pescie martille, Giammetta |
[Carcharhiniformi] Heterodontiformi Hexanchiformi Lamniformi Orectolobiformi Pristiophoriformi Squaliformi Squatiniformi